| Pos. | Squadra | Punti | Morti | Età |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turpe Monatto | 64 | 2 | 59.14 |
| 2 | Morto del giorno | 22 | 1 | 87.29 |
| 3 | Zombikler | 20 | 2 | 87.00 |
| 4 | Tocca a te | 18 | 1 | 73.55 |
| 5 | 44Gatti | 17 | 1 | 61.08 |
| 6 | Finché morte non ci separi | 16 | 1 | 62.69 |
| 7 | ti sto gufando | 16 | 1 | 69.70 |
| 8 | Cialda team | 14 | 1 | 86.21 |
| 9 | Condolences | 8 | 1 | 85.40 |
| 10 | 3 metri sotto terra | 8 | 1 | 86.64 |
| 11 | La Vedenza | 7 | 1 | 67.67 |
| 12 | e c'ha cunta a S.Petru.. | 7 | 1 | 74.33 |
| 13 | Spartack Goof FC | 7 | 1 | 75.43 |
| 14 | Last Night | 7 | 1 | 76.62 |
| 15 | Bella gente | 7 | 1 | 82.23 |
| 16 | The Unwatchables | 5 | 0 | 58.50 |
| 17 | aa ura è??? | 3 | 1 | 88.00 |
| 18 | decess00 | 2 | 0 | 72.27 |
| 19 | El Berto | 1 | 0 | 65.54 |
| 20 | ma chi fini FICI | 1 | 0 | 70.80 |
| 21 | Leland Palmer | 1 | 0 | 73.31 |
| 22 | botafiga | 0 | 0 | 37.45 |
| 23 | ORA PRO NOBIS | 0 | 0 | 40.07 |
| 24 | Tegghjamor | 0 | 0 | 45.18 |
| 25 | Cita Emmurt | 0 | 0 | 47.71 |
| 26 | Si ferm l' orologj | 0 | 0 | 48.80 |
| 27 | I Mosci | 0 | 0 | 53.00 |
| 28 | Decuis | 0 | 0 | 54.27 |
| 29 | zimmatore | 0 | 0 | 55.00 |
| 30 | CampoSanto | 0 | 0 | 55.33 |
| 31 | BungaBunga | 0 | 0 | 55.36 |
| 32 | Quarantasette | 0 | 0 | 56.60 |
| 33 | Inutili | 0 | 0 | 57.46 |
| 34 | Black List | 0 | 0 | 58.33 |
| 35 | Kitty ni futti | 0 | 0 | 59.00 |
| 36 | Gilles sei il prossimo.. | 0 | 0 | 59.00 |
| 37 | D'ohhhhhhhhh!!!! | 0 | 0 | 59.09 |
| 38 | Sghelli rigor mortis | 0 | 0 | 59.55 |
| 39 | thrashing death | 0 | 0 | 60.31 |
| 40 | SantaMuerte | 0 | 0 | 60.90 |
| 41 | Circo Bazooko | 0 | 0 | 61.43 |
| 42 | Dinamo Necrofila | 0 | 0 | 61.64 |
| 43 | Ce l'hai scritto sul braccio | 0 | 0 | 62.27 |
| 44 | Infarto | 0 | 0 | 62.38 |
| 45 | Le Moire | 0 | 0 | 62.42 |
| 46 | I mangiamorti | 0 | 0 | 62.54 |
| 47 | Studio Vassallo Official Team | 0 | 0 | 63.38 |
| 48 | Cose che capitano | 0 | 0 | 64.09 |
| 49 | Funeral Party | 0 | 0 | 65.08 |
| 50 | Fulmine a ciel sereno | 0 | 0 | 66.15 |

| Squadre a punti | |
Morto del giorno![]() | +22 pt |

| Squadre a punti | |
| 44Gatti | +17 pt |

| Squadre a punti | |
Finché morte non ci separi![]() | +16 pt |
ti sto gufando![]() | +16 pt |
| Zombikler | +8 pt |
| 3 metri sotto terra | +8 pt |
| Condolences | +8 pt |
| Si aprono i giochi. Inizia bene la stagione del Fantamorto 2012 targato CiMiLSoft. Con il decesso dell'ex Presidente della Repubblica Italiana, Oscar Luigi Scalfaro sette squadre sono andate a punti. Alla squadra “Cialda Team” vanno 14 punti essendo Oscar Luigi Scalfato il Leader, alla squadra “Zombikler” vanno 10,5 punti, Scalfaro era il suo personaggio bonus Facebook, alle squadre “Bella gente” - “Last Night” - “La Vedenza” - “e c'ha cunta a S.Petru..” - “Spartack Goof FC” vanno sette punti. Classifica Aggiornata Inviti al Fantamorto 2012. Da oggi potrai invitare i tuoi amici a partecipare al Fantamorto. Per ogni persona che accetterà il tuo invito, creando una squadra, tu riceverai un punto e sommando gli inviti potrai aggiungere nuovi VIP alla tua squadra. In base alla nuova modalità degli inviti per partecipare al Fantamorto sono stati aggiunti nuovi articoli al regolamento. Art.5.2 Tutti gli utenti possono invitare i propri amici mediante il modulo dedicato “Invita Amici ♀♂” inserendo le loro email se confermeranno l'invito, creando una squadra con 10 VIP, vi verrà attribuito un punto. Art.4.3 (Personaggio Friends) Si attivano in base al numero degli inviti accettati. Viene attivato un personaggio Friends ogni 3 inviti, 5, 10 e multipli di dieci. A questi vip verrà attribuito un moltiplicatore. (Vedi assegnazione punti - Art.5). Art.1.6 Gli inviti vengono confermati successivamente alla creazione della squadra dell'invitato. All'Art.5 viene aggiunta la parte relativa al moltiplicatore bonus per il personaggio “Friends” Personaggio Friends ::: Punti = (100 – (Anni del defunto)) x 2 Regolamento Nuovo Sponsor per il Fantamorto 2012 La MESOTOUR filiale di Palermo sponsorizza la stagione Fantamorto 2012 del TotoMortis affiancando ai premi già messi in palio dalla CiMiLSoft, tre fantastici buoni sconto da poter usare nella loro agenzia viaggi in via D.Scinà, 106/B a Palermo. Di conseguenza viene modificato l'Art.6 aggiungendo i premi della MESOTOUR filiale di Palermo. Art.6 I primi tre giocatori della classifica finale riceveranno un premio: 1° Posto Mini Hard Disk portatile USB da 160 GB + 50 € di buono sconto per qualsiasi viaggio (Volo+Hotel) per due persone o 30 € di buono sconto per qualsiasi viaggio (Volo+Hotel) per una persona. 2° Posto Premio offerto dalla CiMiLSoft (Top Secret sino al 01/04/2012) + 30 € di buono sconto per qualsiasi viaggio (Volo+Hotel) per una persona. 3° Posto Premio offerto dalla CiMiLSoft (Top Secret sino al 01/04/2012) + 15 € di buono sconto per qualsiasi viaggio (Volo+Hotel) per una persona. Art.6.1 Per tutti i partecipanti al TotoMortis La MESOTOUR Filiale di Palermo applicherà uno sconto del 5% su qualsiasi pacchetto viaggio. Prima del pagamento dovrete dire “Ci manda TotoMortis”. |